中古マンション
「支払目安」は、月々のローンのお支払いの参考として、物件価格を35年均等払い(金利0.775%)でローンを組んだ場合のシミュレーションにとして計算された月々支払いの目安金額です。実際の支払金額とは異なります。
頭金 | 物件価格の10% |
---|---|
ボーナス返済 | なし |
ローン金利 | 0.775% |
返済年数 | 35年 |
※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願い致します。
※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください。
※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています。
※管理費や修繕費積立などは含まれません。
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪電鉄中之島線 「中之島」駅
徒歩3分 地下鉄四つ橋線 「肥後橋」駅 徒歩8分 阪神本線 「福島」駅 徒歩7分 |
||
階数 | 34階建 | ||
築年月(築年数) | 2009年 8月(築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理会社:(株)大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 高層ビル / エレベーター / 免震構造 / 宅配ボックス / 24時間有人管理 / コンシェルジュサービス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 49656132 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 5,280 万円 ・ 6,700 万円 | 支払目安 | 15.7万円/月・20万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築21年) |
専有面積 | 82.16㎡・85.36㎡ | 階数 | 31階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目8-10 | ||
交通 |
東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩10分 |
中古マンション
価格 | 5,080 万円 | 支払目安 | 15.1万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築5年) |
専有面積 | 68.62㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩6分 東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2019/12/10 4,498 万円 | 支払目安 | 13.4万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築19年) |
専有面積 | 68.95㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「天満」駅 徒歩4分 地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩5分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2019/10/24 3,120 万円 | 支払目安 | 9.3万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築40年) |
専有面積 | 71.25㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
交通 |
大阪環状線「天満」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 |
【外観】 「N4.TOWER」外観写真です。2009年8月建築の、地上34階建て免震構造タワーマンションです。5沿線が利用可能な利便性の高い立地です。是非お問い合わせください。