中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄御堂筋線 「中津」駅
徒歩8分 阪急宝塚本線 「中津」駅 徒歩11分 |
||
階数 | 14階建 | ||
築年月(築年数) | 1971年 1月(築51年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:大和ライフネクスト(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68383104 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/06/17 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 9月 (築44年) |
専有面積 | 71.19㎡ | 階数 | 12階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目8-2 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩14分 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩13分 |
【外観】 「中津リバーサイドコーポ」外観写真です。SRC造の14階建てマンションです。地下鉄御堂筋線「中津」駅より徒歩8分、阪急宝塚線「中津」駅より徒歩10分のアクセスです。