中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄御堂筋線 「中津」駅
徒歩6分 阪急神戸本線 「大阪梅田」駅 徒歩12分 阪急京都本線 「大阪梅田」駅 徒歩12分 |
||
階数 | 11階建 | ||
築年月(築年数) | 1973年 2月(築48年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:自主管理、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 48549052 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 1976年 2月 (築45年) |
専有面積 | 45.54㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
交通 |
東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩11分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩12分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2021/03/02 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1979年 10月 (築41年) |
専有面積 | 60.22㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目14-26 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩10分 東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2021/03/02 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1971年 1月 (築50年) |
専有面積 | 69.85㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩8分 阪急宝塚本線「中津」駅 徒歩11分
|
【外観】 「メゾン北梅田」外観写真です。大阪メトロ御堂筋線「中津」駅まで徒歩6分です。阪急神戸線・京都線・宝塚線「梅田」駅へも徒歩12分でアクセス可能な、便利な立地です。