中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【キャンペーン対象物件】
・専有面積92.66㎡、約26.8帖の広々したLDK(床暖房完備)でおくつろぎ下さい。
・経済的なオール電化住宅で設備充実です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄谷町線 「南森町」駅
徒歩4分 東西線 「大阪天満宮」駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線 「なにわ橋」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 7,500万円 | 管理費 | 14,600円 |
修繕積立金 | 13,910円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 20階 / 25階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2006年 10月(築14年) |
専有面積 | 92.66㎡ | バルコニー面積 | 5.87㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK 26.8帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:住友不動産建物サービス(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:30,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / ディスポーザー / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
◇西天満小学校◇天満中学校 ※東側サービスバルコニー面積:3.24㎡(無償) ※専有面積にトランクルーム面積0.4㎡(無償)含む |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 59972896 |
情報公開日 | 2021年1月22日 | 次回更新予定日 | 2021年2月5日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 6,580 万円 ~ 8,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築1年) |
専有面積 | 64.98㎡ ~ 68.86㎡ | 階数 | 30階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||
交通 |
地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩7分 大阪環状線「天満」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 | 4,980 万円 ~ 7,700 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK ~ 3LDK | 築年月(築年数) | 2017年 10月 (築3年) |
専有面積 | 55.79㎡ ~ 72.36㎡ | 階数 | 55階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目 | ||
交通 |
京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩2分 東西線「新福島」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 | 7,680 万円 ・ 8,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2013年 10月 (築7年) |
専有面積 | 73.43㎡・80.98㎡ | 階数 | 39階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||
交通 |
地下鉄四つ橋線「西梅田」駅 徒歩4分 東西線「北新地」駅 徒歩4分 大阪環状線「大阪」駅 徒歩9分 |
【間取り】人気の北区エリアにマンションが登場しました。生活至便の整った住環境が魅力です。 ウォークインクローゼットや随所に収納を完備しており、住空間を広々とお使いになれます。