中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄堺筋線 「扇町」駅
徒歩5分 地下鉄谷町線 「東梅田」駅 徒歩10分 |
||
階数 | 15階建 | ||
築年月(築年数) | 1983年 4月(築37年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:(株)長谷工コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58437492 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 7,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2006年 10月 (築14年) |
専有面積 | 92.66㎡ | 階数 | 25階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩4分 東西線「大阪天満宮」駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩7分 |
中古マンション
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築17年) |
専有面積 | 70.10㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目5-24 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 |
中古マンション
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築38年) |
専有面積 | 62.12㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
交通 |
大阪環状線「天満」駅 徒歩5分 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩9分 地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩8分 |
中古マンション
価格 | 8,400 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2009年 7月 (築11年) |
専有面積 | 100.78㎡ | 階数 | 35階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩4分 阪急神戸本線「大阪梅田」駅 徒歩11分 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩13分 |