価格 |
値下げ:2022/04/08 4,480万円 | 交通 | 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 |
専有面積 | 64.81㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築6年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/04/08 4,480万円 | 交通 | 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 |
専有面積 | 64.81㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築6年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【キャンペーン対象物件】
・オール電化住宅で快適安心ライフ
・WICや全居室収納でお部屋がスッキリ、広々空間!
・大切な家族の一員であるペットと一緒に暮らせます。(規約有)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 4,480万円 | 管理費 | 8,300円 |
修繕積立金 | 5,490円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 12階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2016年 1月(築6年) |
専有面積 | 64.81㎡ | バルコニー面積 | 10.80㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
2LDK
LDK 16.1帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年1月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:大林ファシリティーズ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / ペット相談 / 日当たり良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック | ||
その他条件 | ペット飼育可能(規約制限有) | ||
備考 | ◇豊崎小学校◇豊崎中学校 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 66862295 |
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 6,680 万円 ・ 7,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2010年 2月 (築12年) |
専有面積 | 78.11㎡・86.08㎡ | 階数 | 45階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 大阪環状線「天満」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 | 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築9年) |
専有面積 | 63.49㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||
交通 |
阪急神戸本線「中津」駅 徒歩6分 地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩11分 大阪環状線「大阪」駅 徒歩15分 |
中古マンション
価格 | 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2010年 1月 (築12年) |
専有面積 | 79.58㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩12分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩12分 阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩12分 |
中古マンション
価格 | 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築13年) |
専有面積 | 66.11㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「東梅田」駅 徒歩8分 地下鉄堺筋線「南森町」駅 徒歩8分 東西線「北新地」駅 徒歩10分 |
【間取り】専有面積64.81㎡、2LDKの間取りです。