中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【キャンペーン対象物件】
・令和4年8月リフォーム完成予定
・ペット飼育可能(規約制限有)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄堺筋線 「北浜」駅
徒歩7分 地下鉄谷町線 「南森町」駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線 「なにわ橋」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 5,420万円 | 管理費 | 9,180円 |
修繕積立金 | 9,420円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 24階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2005年 10月(築16年) |
専有面積 | 62.80㎡ | バルコニー面積 | 8.40㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK 14.3帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年8月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:21,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 日当たり良好 / リフォーム / 事務所可 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / ディスポーザー / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | ペット飼育可能(規約制限有)・住宅兼事務所利用可能(理事長の許可必要) | ||
備考 |
◇西天満小学校◇天満中学校 ※2022年8月リフォーム完成●新調:システムキッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台●貼替:フローリング、クロス・・・・等 ※2022年9月からマンション全体の大規模修繕工事予定、オートロック・玄関・タッチレス化予定 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69704077 |
情報公開日 | 2022年6月24日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 7,200 万円 ~ 8,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK ~ 3LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築3年) |
専有面積 | 64.98㎡ ~ 74.83㎡ | 階数 | 30階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||
交通 |
地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩7分 大阪環状線「天満」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 | 5,180 万円 ・ 5,600 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2006年 10月 (築15年) |
専有面積 | 58.18㎡・58.45㎡ | 階数 | 25階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩4分 東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩7分 |
中古マンション
価格 | 6,680 万円 ・ 7,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2010年 2月 (築12年) |
専有面積 | 78.11㎡・86.08㎡ | 階数 | 45階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 大阪環状線「天満」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/06/04 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2017年 2月 (築5年) |
専有面積 | 61.26㎡ | 階数 | 12階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「天満」駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩8分
|
中古マンション
価格 | 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築13年) |
専有面積 | 66.11㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「東梅田」駅 徒歩8分 地下鉄堺筋線「南森町」駅 徒歩8分 東西線「北新地」駅 徒歩10分 |
【間取り】専有面積62.8㎡、2LDKの間取りです。