中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南東向きバルコニーにつき陽当たり良好です。
ペット飼育可能(規約制限有)
LD部分には床暖房付きで冬も暖かく過ごせます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 「中津」駅
徒歩6分 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 3,930万円 | 管理費 | 5,800円 |
修繕積立金 | 7,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2014年 11月(築7年) |
専有面積 | 55.06㎡ | バルコニー面積 | 11.05㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK 12.6帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:都市環境開発株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / アルコーブ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | ペット飼育可能(規約制限有) | ||
備考 | ◇中津小学校◇大淀中学校 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 57907692 |
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 6,680 万円 ・ 7,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2010年 2月 (築12年) |
専有面積 | 78.11㎡・86.08㎡ | 階数 | 45階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 大阪環状線「天満」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 | 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築9年) |
専有面積 | 63.49㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||
交通 |
阪急神戸本線「中津」駅 徒歩6分 地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩11分 大阪環状線「大阪」駅 徒歩15分 |
中古マンション
価格 | 4,300 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築20年) |
専有面積 | 62.56㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区与力町1-26 | ||
交通 |
東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩9分 地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩9分 |
中古マンション
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1981年 2月 (築41年) |
専有面積 | 60.50㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||
交通 |
阪急神戸本線「大阪梅田」駅 徒歩5分 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩7分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/04/09 3,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1980年 10月 (築41年) |
専有面積 | 79.54㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩6分
|
【間取り】平成26年築、南東向きバルコニー、収納豊富な間取りです。