中古マンション
「支払目安」は、月々のローンのお支払いの参考として、物件価格を35年均等払い(金利0.775%)でローンを組んだ場合のシミュレーションにとして計算された月々支払いの目安金額です。実際の支払金額とは異なります。
頭金 | 物件価格の10% |
---|---|
ボーナス返済 | なし |
ローン金利 | 0.775% |
返済年数 | 35年 |
※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願い致します。
※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください。
※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています。
※管理費や修繕費積立などは含まれません。
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「メゾンドール都島ムーンライトタワー」です。
全居室6畳以上だからこそ、いろいろ家具を置くことができます。
72㎡の専有面積でゆったりと暮らすことができる物件です。
住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です。
大阪市都島区にある交通アクセスに便利な
大阪市谷町線野江内代駅周辺でマイホームを手に入れませんか。
住まい探しは地域に詳しい当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄谷町線 「野江内代」駅
徒歩8分 地下鉄谷町線 「都島」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 3,480万円 | 管理費 | 10,100円 |
修繕積立金 | 7,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 14階/ 15階建 | 築年月(築年数) | 2004年 2月(築15年) |
専有面積 | 72.00㎡ | バルコニー面積 | 24.50㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
2LDK
LDK 18.1帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2017年12月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:(株)東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | エレベーター / リフォーム / 眺望良好 / ワンフロア / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / スロップシンク / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 190728 ◇東都島小学校◇桜宮中学校※2017年12月改装済:全室フローリング貼り替え、全室クロス張替え(壁・天井)、システムキッチン新品取替え、タッチレス水栓取付け、10年間掃除不要換気扇取り付け、テレビ壁掛け金具取付け | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 48930384 |
情報公開日 | 2019年11月25日 | 次回更新予定日 | 2019年12月9日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ ホームカラーズ 〒531-0062 大阪府大阪市北区長柄中1丁目6-20新城ビル1階 大阪府知事(1)第61025号 |
0120-460-070
営業時間:09:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,598 万円 | 支払目安 | 10.7万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2007年 1月 (築12年) |
専有面積 | 66.36㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区善源寺町2丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩5分
|
中古マンション
価格 | 2,670 万円 ~ 4,280 万円 | 支払目安 | 8万円/月 ~ 12.8万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK ~ 2LDK | 築年月(築年数) | 2016年 7月 (築3年) |
専有面積 | 48.05㎡ ~ 61.52㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩2分 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 | 3,490 万円 | 支払目安 | 10.4万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2004年 9月 (築15年) |
専有面積 | 61.30㎡ | 階数 | 26階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩8分
|
【外観】【メゾンドール都島ムーンライトタワー】 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅まで徒歩8分!「都島」駅まで徒歩12分につき、通勤・通学やお出かけにも便利な立地です。教育施設も徒歩圏内につき、子育て世代に最適。